Nga kontrasT.al
Në ditët e fundit me sensacione lajmesh piroteknike (Arlis-Farmacia 10), kibernetike (sulmi austriak-francez ndaj call centerave) dhe kriminalistike (AKSHI) – një ngjarje e rëndësishme juridike kaloi pa u vënë re.
Shkolla e Magjistraturës, pa u ndjerë përgatiti, organizoi dhe thuajse po përfundon provimin për zgjedhjen e magjistratëve të rinj që do futen në vitin akademik 2026 – 2027. Dje, u zhvillua faza e parë scantron. Aparatura nuk u prish si vitin e kaluar dhe rezultatet dolën pa zhurmë brenda ditës. Nga 294 kandidatë dolën fitues për fazën tjetër 172.
Në 23-24 prill, nesër dhe pasnesër, në Pallatin e Kongreseve zhvillohet faza e dytë, ajo përfundimtare me shkrim. Me përfundimin e saj vetëm 17 kandidatë do fitojnë të drejtën të jenë magjistratët që do bëjnë 3 vite shkollë.
Ata do studiojnë në vitet e ardhshme, të ndarë në profile 7 për prokuror dhe 10 për gjyqtar.
Nuk dihen arsyet përse në këtë vit, kaq të thatë për trupën e përgjithshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve, u caktuan kuota vetëm për 17 magjistratë, si asnjëherë më parë. Mungesat në nivel kombëtar të gjykatave dhe prokurorive sugjerojnë nevojën e mbushjes së vakumit të madh në personel magjistratësh për shkak të largimeve që solli Reforma në Drejtësi (vettingu).
Kjo jo vetëm nuk po realizohet por mbahet në fre nga “pushtetarët” e Shkollës së Magjistraturës, me “kryeministër” Arben Rakipin.
Një qetësi olimpike karakterizoi përgatitjet dhe provimin e kësaj here, po të krahasohet me vitet e kaluara, ku gjithnjë ka pasur kontestime dhe pretendime.
Nga burime brenda shkollës, konfirmohet se provimi i këtij sezoni ka ndryshuar rregullat e lojës. Testi “scantron” që përbëhej nga pyetje të formimit të përgjithshëm, këtë herë “ka fokus vetëm njohuritë juridike”. Pretendentët për të qenë nesër gjyqtarët dhe prokurorët e së ardhmes, nuk kanë përse të kenë nevojën e njohurive të përgjithshme që lidhen me shkrimin, gjuhën, historinë apo kulturën bazë. Ky truk eliminon “firot” e fazës së parë të shumë emrave që Scantron-i elektronik nuk i njeh. Në fazën e dytë kur korrigjon dora dhe mendja e njeriut, emrave “mund t’u bëhet derman” përfundon burimi.
Që në vitet 2000 testi i përgjithshëm kulturor, ka qenë një “gardh” me njohuri të formimit të përgjithshëm kulturor që duhej kaluar nga secili magjistrat që më pas u bë gjyqtar dhe prokuror. Për vitet 2030 e më pas, gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm shqiptarë, sipas drejtuesve të Shkollës së Magjistraturës nuk kanë nevojë të dinë gjeografikisht ku bie Spanja, Gjermania apo Italia.
Në atë vit, ata do jenë magjistratë europianë.
Po nesёr?
Faza e dytë që zhvillohet nesёr dhe pasnesёr nuk është thjesht një provim tjetër, por ёshtë hapi ku ndahen ata që do të hyjnë në sistem nga ata që do të mbeten jashtë tij. Është momenti ku përcaktohet nëse sistemi do të marrë profesionistë të lirë, apo njerëz që hyjnë në të me borxhe të padukshme.
Në një vend normal, kjo do të ishte një çështje kombëtare. Sepse këta kandidatë do të vendosin dikur jo shumё vonё, mbi dosjet e korrupsionit, mbi pasuritë e pajustifikuara, mbi aferat që sot bëhen lajm. Do jenë ata që do të përballen me të njëjtat figura që sot dominojnë titujt dhe ekranet televizive. Do jenё ata qё do zёvendёsojnё “heronjtё” e sotёm me ata tё nesёrm.
Nëse hyrja e tyre në sistem nuk është e pastër, atëherë çdo reformë, çdo strukturë, çdo insitucion drejtёsie deri te vetё SPAK mbetet i kufizuar. Sepse drejtësia ndërtohet me njerëzit qё janё në sistem, tё rinjtё qё shkrihen me tё vjetrit.
Heshtja mbi këtë proces lë në hije pikërisht atë që ka më shumë rëndësi: kush po hyn sot në sistemin e drejtësisë?!
Janë këta emra që nesër do të vendosin nëse drejtësia do të ndryshojë, apo do të vazhdojë njësoj, vetëm me fytyra të reja.
LISTA E KONKURRENTËVE FITUES – FAZA I – SCANTRON
| Nr | Emer | Mbiemer |
| 1 | ADELINA | CUPI |
| 2 | ADENISA | AGO |
| 3 | ADMIR | XHAKA |
| 4 | AIDA | METUSHI |
| 5 | AIDA | SPAHIU |
| 6 | AJDISA | DACI |
| 7 | ALBAN | PANXHI |
| 8 | ALBINA | HOXHA |
| 9 | ALEKSANDRA | BAMI |
| 10 | ALKETA | GJINI |
| 11 | ALKETE | DIBRA |
| 12 | ALTIN | GJOKA |
| 13 | ALTIN | MENA |
| 14 | AMBRA | NAZARKO |
| 15 | ANDIA | AGALLIU |
| 16 | ANDIOLA | TURTULLI |
| 17 | ANILA | MESHI |
| 18 | ANILA | XHAFA |
| 19 | ANILDA | SINANAJ |
| 20 | ANISA | KONA |
| 21 | ANTONELA | PRENDI |
| 22 | ANXHELA | KALEMI |
| 23 | ANXHELA | VOGLI |
| 24 | ANXHELA | SALIAJ |
| 25 | ARBA | OSMANLLARI |
| 26 | ARBER | ADEMI |
| 27 | ARDELA | HIDRI |
| 28 | ARDIT | KORBI |
| 29 | ARGELA | MERO |
| 30 | ARLIND | MESI |
| 31 | ARMANDO | TOMA |
| 32 | ARTA | BAZHELLA |
| 33 | AURORA | HEQIMAJ |
| 34 | AURORA | ALIAJ |
| 35 | AURORA | TYTO |
| 36 | AZI | MUSTAFALLARI |
| 37 | BARBARA | HAXHARI |
| 38 | BEDRUDIN | JANGULLI |
| 39 | BESMIR | KAMBERAJ |
| 40 | BIANA | DODA |
| 41 | BLERINA NOVRUS | BRAHIMI |
| 42 | BLERINA GJOLEK | BRAHIMI |
| 43 | BLERTA | ALIU |
| 44 | BORA | TOTOLAKU |
| 45 | DENIS | SELIMI |
| 46 | ENXHI | DIBRA |
| 47 | DRITAN | DEMA |
| 48 | EDMOND | LULI |
| 49 | ELDA | SHURDHI |
| 50 | ELISA | BREGASI |
| 51 | ELONA | BACE |
| 52 | ELTON | FRANGU |
| 53 | ELVIS | GJINI |
| 54 | ENCO | KUMANI |
| 55 | ENEA | ISMAILI |
| 56 | ENES | PEZA |
| 57 | ENI | BISTRI |
| 58 | ENKELEDA | LIKA |
| 59 | ENKELEJDA | PATRIQTI |
| 60 | ENTELA | BACI |
| 61 | ERALDA | MUCO |
| 62 | ERESTA | TROKA |
| 63 | ERGIDA | PRIFTI |
| 64 | ERIK | VEIZI |
| 65 | ERMELINDA | TARELLI |
| 66 | ERVINA | XHIXHA |
| 67 | ESA | HALA |
| 68 | ESIDA | SATA |
| 69 | ESMERALDA | KACA |
| 70 | EVANTHI | SULI |
| 71 | EVI | KADANA |
| 72 | FATINA | ONUZI |
| 73 | FATJON | XHAFAJ |
| 74 | FATJON | BAKIA |
| 75 | FATJONA | XHUTI |
| 76 | FLORIAN | KANINA |
| 77 | FLORIN | KOKA |
| 78 | GAZMEND | XHEPA |
| 79 | GEJLA | SHEHAJ |
| 80 | GENTIAN | TAFILAJ |
| 81 | GENTIANA | SHERRI |
| 82 | GERALD | ZOTAJ |
| 83 | GERI | MURATI |
| 84 | GJIKA | NOCAJ |
| 85 | GYLSJON | ALIAJ |
| 86 | HAVE | BRAHOLLARI |
| 87 | HAXHIRE | ALIU |
| 88 | HIDRI | CERRIKU |
| 89 | IBRAHIM | FEIMI |
| 90 | ILIRJANA | HOXHA |
| 91 | ILVA | ELEZI |
| 92 | INA | SULAJ |
| 93 | INVA | MUSTAFA |
| 94 | IRA | DEDEJ |
| 95 | IRGENA | DOKOLLARI |
| 96 | IRIS | BILALI |
| 97 | ISABELA | TAFILI |
| 98 | JONA | BIBA |
| 99 | JONDRA | XHALIA |
| 100 | JONEL | BACI |
| 101 | JONIDA | HOXHA |
| 102 | JORXHILDA | NANI |
| 103 | JULJAN | JANO |
| 104 | JUNA | SANXHAKU |
| 105 | JURGEN | RESULAJ |
| 106 | KAMELA | HOXHA |
| 107 | KEID | KALAJA |
| 108 | KEISI | BONI |
| 109 | KEJVIN | DODAJ |
| 110 | KLAUDIA | RESULAJ |
| 111 | KLEA | XHAFERI |
| 112 | KLEA | CAHANI |
| 113 | KRISTIANA | KODRA |
| 114 | KRISTIANO | KOCIBELLI |
| 115 | KRISTINA | VILA |
| 116 | LAERT | ZIFLA |
| 117 | LEDIA | DERMYSHI |
| 118 | LEDIAN | MUZHAQI |
| 119 | LINEDA | ARAPAJ |
| 120 | LIRA | BRECANI |
| 121 | LORELA | AGALLIU |
| 122 | MANDRIT | KAMOLLI |
| 123 | MARIGLEN | TANUSHI |
| 124 | MERISE | RUKAJ |
| 125 | MERITA | HIDRI |
| 126 | MEXHIT | DYRMISHI |
| 127 | MIGA | XHAFA |
| 128 | MIKEL | XHELI |
| 129 | MIRANDA | GOCI |
| 130 | MIRSAD | LIKAJ |
| 131 | MISELA | METALIU |
| 132 | MUSTAFA | REZHDA |
| 133 | NAVI | NOKA |
| 134 | NERTILA | KALANXHI |
| 135 | NEVILA | ZEKAJ |
| 136 | NIKOLS | VATHI |
| 137 | OLIGERT | DERVISHI |
| 138 | OLSI | CARA |
| 139 | ORNELA | MARKU |
| 140 | ORNELA | ONJEA |
| 141 | PAMELA | HOXHA |
| 142 | PANDUSH | NANDO |
| 143 | PARID | SINELLA |
| 144 | PLATIN | COKAJ |
| 145 | REBEKA | BORISHA |
| 146 | REI | MECANI |
| 147 | REI | PECI |
| 148 | RENILDA | MUCAJ |
| 149 | RESI | PASHO |
| 150 | RESMI | XHOLI |
| 151 | REZART | HANA |
| 152 | RONALDO | MATIJA |
| 153 | SARA | IBRAHIMI |
| 154 | SEBI | LOSHI |
| 155 | SHKELQIM | LABOTI |
| 156 | SIDRIT | MALAJ |
| 157 | SILVANA | MARKU |
| 158 | SILVIA | MYSLIMI |
| 159 | SOKOL | LOCI |
| 160 | SOKRAT | GJERMENI |
| 161 | STELINA | BILANI |
| 162 | TAULANT | MUCI |
| 163 | THOMAS | DHIMOLEA |
| 164 | TOMOR | CANO |
| 165 | TORAD | QYTEZA |
| 166 | UGEN | SHERA |
| 167 | ULVIN | VEIZAJ |
| 168 | VASJAN | BIMBLI |
| 169 | VISARJO | PETROSHI |
| 170 | XHESIKA | TOTO |
| 171 | XHULIA | KONDAKCIU |
| 172 | XHULIANA | FIKU |
© Ky është artikull ekskluziv i KontrasT.al, që gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to” / Artikulli mund të ripublikohet vetёm i shoqëruar me linkun e artikullit origjinal.





